Honda Buyers Guide

 

All 2016 Honda Trims

To compare up to four different vehicles side-by-side, check the boxes and click: Compare

  Photo Model / Trims Price Fuel
* 2016 Civic Coupe 2dr CVT EX-L $23,425 31/41
* 2016 Civic Coupe 2dr CVT EX-T $22,300 31/41
* 2016 Civic Coupe 2dr CVT LX $19,850 30/41
* 2016 Civic Coupe 2dr CVT LX-P $20,850 30/41
* 2016 Civic Coupe 2dr CVT Touring $26,125 31/41
* 2016 Accord Coupe 2dr I4 CVT EX $26,850 26/35
* 2016 Accord Coupe 2dr I4 CVT EX-L $28,845 26/35
* 2016 Accord Coupe 2dr I4 CVT EX-L PZEV $28,845 26/35
* 2016 Accord Coupe 2dr I4 CVT EX-L w/Navi & Honda Sensing $30,845 26/35
* 2016 Accord Coupe 2dr I4 CVT EX-L w/Navi & Honda Sensing PZEV $30,845 26/35
* 2016 Accord Coupe 2dr I4 CVT EX PZEV $26,850 26/35
* 2016 Accord Coupe 2dr I4 CVT EX w/Honda Sensing $27,850 26/35
* 2016 Accord Coupe 2dr I4 CVT EX w/Honda Sensing PZEV $27,850 26/35
* 2016 Accord Coupe 2dr I4 CVT LX-S $24,725 26/35
* 2016 Accord Coupe 2dr I4 CVT LX-S PZEV $24,725 26/35
* 2016 Accord Coupe 2dr I4 CVT LX-S w/Honda Sensing $25,725 26/35
* 2016 Accord Coupe 2dr I4 CVT LX-S w/Honda Sensing PZEV $25,725 26/35
* 2016 Accord Coupe 2dr I4 Man EX $26,000 23/34
* 2016 Accord Coupe 2dr I4 Man LX-S $23,875 23/34
* 2016 Civic Coupe 2dr Man LX $19,050 26/38
* 2016 Accord Coupe 2dr V6 Auto EX-L $31,025 21/32
* 2016 Accord Coupe 2dr V6 Auto EX-L w/Navi & Honda Sensing $33,025 21/32
* 2016 Accord Coupe 2dr V6 Auto Touring $34,225 21/32
* 2016 Accord Coupe 2dr V6 Man EX-L $31,025 18/28
* 2016 HR-V 2WD 4dr CVT EX $22,065 28/35
* 2016 HR-V 2WD 4dr CVT EX-L w/Navi $24,690 28/35
* 2016 HR-V 2WD 4dr CVT LX $20,015 28/35
* 2016 Pilot 2WD 4dr EX $32,780 19/27
* 2016 Pilot 2WD 4dr EX-L $36,255 19/27
* 2016 Pilot 2WD 4dr EX-L w/Honda Sensing $37,255 19/27
* 2016 Pilot 2WD 4dr EX-L w/Navi $37,255 19/27
* 2016 Pilot 2WD 4dr EX-L w/RES $37,855 19/27
* 2016 Pilot 2WD 4dr EX w/Honda Sensing $33,780 19/27
* 2016 Pilot 2WD 4dr LX $30,345 19/27
* 2016 HR-V 2WD 4dr Man EX $21,265 25/34
* 2016 HR-V 2WD 4dr Man LX $19,215 25/34
* 2016 Pilot 2WD 4dr Touring w/RES & Navi $41,370 20/27
* 2016 CR-V 2WD 5dr EX $26,095 26/32
* 2016 CR-V 2WD 5dr EX-L $28,545 26/32
* 2016 CR-V 2WD 5dr EX-L w/Navi $30,045 26/32
* 2016 CR-V 2WD 5dr LX $23,845 26/32
* 2016 CR-V 2WD 5dr SE $24,645 26/32
* 2016 CR-V 2WD 5dr Touring $32,195 26/32
* 2016 CR-Z 3dr CVT EX $22,790 36/39
* 2016 CR-Z 3dr CVT EX-L w/Navi $25,090 36/39
* 2016 CR-Z 3dr CVT LX $20,945 36/39
* 2016 CR-Z 3dr Man EX $22,140 31/38
* 2016 CR-Z 3dr Man EX-L w/Navi $24,440 31/38
* 2016 CR-Z 3dr Man LX $20,295 31/38
* 2016 Civic Sedan 4dr CVT EX $21,040 31/41
* 2016 Civic Sedan 4dr CVT EX-L $23,700 31/42
* 2016 Civic Sedan 4dr CVT EX-L w/Honda Sensing $24,700 31/42
* 2016 Civic Sedan 4dr CVT EX-L w/Navi $24,700 31/42
* 2016 Civic Sedan 4dr CVT EX-T $22,200 31/42
* 2016 Civic Sedan 4dr CVT EX-T w/Honda Sensing $23,200 31/42
* 2016 Civic Sedan 4dr CVT EX w/Honda Sensing $22,040 31/41
* 2016 Civic Sedan 4dr CVT LX $19,440 31/41
* 2016 Civic Sedan 4dr CVT LX w/Honda Sensing $20,440 31/41
* 2016 Civic Sedan 4dr CVT Touring $26,500 31/42
* 2016 Accord Sedan 4dr I4 CVT EX $26,380 27/37
* 2016 Accord Sedan 4dr I4 CVT EX-L $28,670 27/37
* 2016 Accord Sedan 4dr I4 CVT EX-L PZEV $28,670 27/37
* 2016 Accord Sedan 4dr I4 CVT EX-L w/Navi & Honda Sensing $30,670 27/37
* 2016 Accord Sedan 4dr I4 CVT EX-L w/Navi & Honda Sensing PZEV $30,670 27/37
* 2016 Accord Sedan 4dr I4 CVT EX PZEV $26,380 27/37
* 2016 Accord Sedan 4dr I4 CVT EX w/Honda Sensing $27,380 27/37
* 2016 Accord Sedan 4dr I4 CVT EX w/Honda Sensing PZEV $27,380 27/37
* 2016 Accord Sedan 4dr I4 CVT LX $23,005 27/37
* 2016 Accord Sedan 4dr I4 CVT LX PZEV $23,005 27/37
* 2016 Accord Sedan 4dr I4 CVT LX w/Honda Sensing $24,005 27/37
* 2016 Accord Sedan 4dr I4 CVT LX w/Honda Sensing PZEV $24,005 27/37
* 2016 Accord Sedan 4dr I4 CVT Sport $25,065 26/35
* 2016 Accord Sedan 4dr I4 CVT Sport PZEV $25,065 26/35
* 2016 Accord Sedan 4dr I4 CVT Sport w/Honda Sensing $26,065 26/35
* 2016 Accord Sedan 4dr I4 CVT Sport w/Honda Sensing PZEV $26,065 26/35
* 2016 Accord Sedan 4dr I4 Man EX $25,580 23/34
* 2016 Accord Sedan 4dr I4 Man LX $22,205 23/34
* 2016 Accord Sedan 4dr I4 Man Sport $24,265 23/34
* 2016 Civic Sedan 4dr Man LX $18,640 27/40
* 2016 Accord Sedan 4dr V6 Auto EX-L $30,745 21/34
* 2016 Accord Sedan 4dr V6 Auto EX-L PZEV $30,745 21/34
* 2016 Accord Sedan 4dr V6 Auto EX-L w/Navi & Honda Sensing $32,745 21/34
* 2016 Accord Sedan 4dr V6 Auto EX-L w/Navi & Honda Sensing PZEV $32,745 21/34
* 2016 Accord Sedan 4dr V6 Auto Touring $34,680 21/34
* 2016 Accord Sedan 4dr V6 Auto Touring PZEV $34,680 21/34
* 2016 Odyssey 5dr EX $32,700 19/27
* 2016 Odyssey 5dr EX-L $36,200 19/27
* 2016 Odyssey 5dr EX-L w/Navi $38,200 19/27
* 2016 Odyssey 5dr EX-L w/RES $37,800 19/27
* 2016 Fit 5dr HB CVT EX $18,600 32/38
* 2016 Fit 5dr HB CVT EX-L $20,165 32/38
* 2016 Fit 5dr HB CVT EX-L w/Navi $21,165 32/38
* 2016 Fit 5dr HB CVT LX $16,690 33/41
* 2016 Fit 5dr HB Man EX $17,800 29/37
* 2016 Fit 5dr HB Man LX $15,890 29/37
* 2016 Odyssey 5dr LX $29,550 19/27
* 2016 Odyssey 5dr SE $33,650 19/27
* 2016 Odyssey 5dr Touring $42,455 19/27
* 2016 Odyssey 5dr Touring Elite $45,025 19/27
* 2016 HR-V AWD 4dr CVT EX $23,365 27/32
* 2016 HR-V AWD 4dr CVT EX-L w/Navi $25,990 27/32
* 2016 HR-V AWD 4dr CVT LX $21,315 27/32
* 2016 Pilot AWD 4dr Elite w/RES & Navi $46,770 19/26
* 2016 Pilot AWD 4dr EX $34,580 18/26
* 2016 Pilot AWD 4dr EX-L $38,055 18/26
* 2016 Pilot AWD 4dr EX-L w/Honda Sensing $39,055 18/26
* 2016 Pilot AWD 4dr EX-L w/Navi $39,055 18/26
* 2016 Pilot AWD 4dr EX-L w/RES $39,655 18/26
* 2016 Pilot AWD 4dr EX w/Honda Sensing $35,580 18/26
* 2016 Pilot AWD 4dr LX $32,145 18/26
* 2016 Pilot AWD 4dr Touring w/RES & Navi $43,170 19/26
* 2016 CR-V AWD 5dr EX $27,395 25/31
* 2016 CR-V AWD 5dr EX-L $29,845 25/31
* 2016 CR-V AWD 5dr EX-L w/Navi $31,345 25/31
* 2016 CR-V AWD 5dr LX $25,145 25/31
* 2016 CR-V AWD 5dr SE $25,945 25/31
* 2016 CR-V AWD 5dr Touring $33,495 25/31